エルモア荒地/ミスリルダガー
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
6 ゾンビ 34.67 95 1.19 2 45 8 37
16 グール 34.67 95 2.38 4 110 -4 257
21 エルモアゾンビソルジャー 34.67 95 2.98 5 150 -15 442
22 エルモアゾンビウィザード 34.67 95 2.38 4 130 -10 485
25 エルモアゾンビジェネラル 34.67 95 3.57 6 180 -18 626
エルモア荒地/祝福されたシルバーロングソード
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
6 ゾンビ 37.78 95 1.32 2 45 8 37
16 グール 37.78 95 2.63 4 110 -4 257
21 エルモアゾンビソルジャー 37.78 95 3.29 5 150 -15 442
22 エルモアゾンビウィザード 37.78 95 2.63 4 130 -10 485
25 エルモアゾンビジェネラル 37.78 95 3.95 6 180 -18 626
象牙の塔7F/ミスリルダガー
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
16 シルエット 34.67 95 2.38 4 110 -18 257
17 ゴースト(青) 34.67 95 2.38 4 120 -40 290
20 ゴースト(赤) 34.67 95 2.38 4 120 -45 401
22 デス 34.67 95 2.98 5 140 -50 485
象牙の塔7F/祝福されたシルバーロングソード
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
16 シルエット 37.78 95 2.63 4 110 -18 257
17 ゴースト(青) 37.78 95 2.63 4 120 -40 290
20 ゴースト(赤) 37.78 95 2.63 4 120 -45 401
22 デス 37.78 95 2.63 4 140 -50 485
ドラゴンバレーケイブ1F/ミスリルダガー/DE Wizモーフ
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
6 スライム 23.58 95 2.07 3 60 -10 37
16 スパルトイ 34.67 95 2.76 4 120 -3 257
18 ドレッドスパイダー 23 95 6.89 10 200 -5 325
27 スケルトンマークスマン 34.67 95 5.51 8 250 -15 730
27 スケルトンガード 34.67 95 6.2 9 270 -15 730
28 トロール 23 95 8.96 13 270 -15 785
29 スケルトンファイター 34.67 95 6.2 9 280 -15 842
ドラゴンバレーケイブ1F/祝福されたシルバーロングソード/DE Wizモーフ
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
6 スライム 27.03 95 2.07 3 60 -10 37
16 スパルトイ 37.78 95 2.76 4 120 -3 257
18 ドレッドスパイダー 29.33 95 5.51 8 200 -5 325
27 スケルトンマークスマン 37.78 95 4.82 7 250 -15 730
27 スケルトンガード 37.78 95 5.51 8 270 -15 730
28 トロール 29.33 95 6.89 10 270 -15 785
29 スケルトンファイター 37.78 95 5.51 8 280 -15 842
影の神殿1F/ミスリルダガー/バフォモーフ
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
50 混沌の信徒Lv50 34.15 70 6.55 11 250 -60 2501
50 混沌の司祭(槍)Lv50 34.15 70 12.5 21 500 -60 2501
52 混沌の司祭(翼) 34.15 45 29.17 49 750 -65 2705
55 混沌の司祭(騎馬) 34.15 20 87.5 147 1000 -70 3026
60 混沌(BOSS) 34.15 70 125 210 5000 -60 3601
影の神殿1F/祝福されたシルバーロングソード/バフォモーフ
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
50 混沌の信徒Lv50 39.85 85 4.76 8 250 -60 2501
50 混沌の司祭(槍)Lv50 39.85 85 8.93 15 500 -60 2501
52 混沌の司祭(翼) 39.85 60 19.05 32 750 -65 2705
55 混沌の司祭(騎馬) 39.85 35 42.86 72 1000 -70 3026
60 混沌(BOSS) 39.85 85 88.1 148 5000 -60 3601
地底湖/ミスリルダガー/DE Wizモーフ
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
30 アビスクラブマン 23.58 95 13.1 19 420 -30 901
34 アビスジャイアントワーム 23.58 70 17.23 25 400 -60 1157
35 アビスリザードマン 23.58 95 15.16 22 480 -25 1226
36 アビススコーピオンミスティック 23.58 95 12.41 18 400 -15 1297
36 アビススコーピオンファイタン 23.58 95 12.41 18 400 -30 1297
40 アビスゲイザー 23 95 31.7 46 1000 -38 1601
40 アビスタートルドラゴン 23 95 75.81 110 2400 -20 1601
44 アビスイレッカドム 23 95 57.21 83 1800 -20 1937
地底湖/祝福されたシルバーロングソード/DE Wizモーフ
レベル モンスター名 一撃ダメージ 命中率 殲滅時間 殲滅攻撃回数 HP AC 経験値
30 アビスクラブマン 27.03 95 11.72 17 420 -30 901
34 アビスジャイアントワーム 27.03 75 13.78 20 400 -60 1157
35 アビスリザードマン 27.03 95 13.1 19 480 -25 1226
36 アビススコーピオンミスティック 27.03 95 11.03 16 400 -15 1297
36 アビススコーピオンファイタン 27.03 95 11.03 16 400 -30 1297
40 アビスゲイザー 29.33 95 24.81 36 1000 -38 1601
40 アビスタートルドラゴン 29.33 95 59.96 87 2400 -20 1601
44 アビスイレッカドム 29.33 95 44.8 65 1800 -20 1937